Verloting 2019
Prijs | Ter waarde van | Lotnummer |
1 | € 150 | 1009 |
2 | € 75 | 1547 |
3 | € 50 | 1022 |
4 | € 25 | 1918 |
5 | € 25 | 1459 |
6 | € 25 | 1493 |
7 | € 25 | 1799 |
8 | € 25 | 1527 |
De prijzen zijn 6 maanden tot na de trekking van de verloting, af te halen, ter overgave vah het winnend lot bij Gert Homan aan de Middelstummerweg 42b te Kantens.
De trekkinguitslag is onder voorbehoud van typefouten.